Pessoas de 14 anos ou mais de idade que realizaram afazeres domésticos no próprio domicílio ou em domicílio de parente, por condição no domicílio, no Município de Belém- 2016 a 2019, 2022.

Pessoas de 14 anos ou mais de idade que realizaram afazeres domésticos no próprio domicílio ou em domicílio de parente, por condição no domicílio, no Município de Belém- 2016 a 2019, 2022.

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual - 5ª visita																
Nota: A partir de 03 de outubro de 2022, as estimativas deste tema passaram a ser divulgadas com base no novo método de ponderação da pesquisa, conforme a Nota Técnica 03/2021. Consequentemente, a série histórica dos indicadores foi atualizada.																
Nota 2: Variável - Pessoas de 14 anos ou mais de idade que realizaram afazeres domésticos no próprio domicílio (Mil pessoas)																
Legenda																
Símbolo	Significado															
-	"Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento.
Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução."															
								

Notas