Fundo de Participação dos Municípios (FPM) no Município de Belém- 2013 a 2022.

Fundo de Participação dos Municípios (FPM) no Município de Belém- 2013 a 2022.

FONTE: RECEITA ARRECADADA: SISTEMA GIIG, MARÇO/2023
NOTA 1: 2013 a 2021, ATUALIZADO A PREÇOS DE DEZEMBRO/2022, PELO IPCA-E/IBGE:
 JAN/2013 - DEZ/2022 80,04%
 JAN/2014 - DEZ/2022 70,09%
 JAN/2015 - DEZ/2022 59,77%
 JAN/2016 - DEZ/2022 44,32%
 JAN/2017 - DEZ/2022 35,40%
 JAN/2018 - DEZ/2022 31,54%
 JAN/2019 - DEZ/2022 26,65%
 JAN/2020 - DEZ/2022 21,88%
 JAN/2021 - DEZ/2022 16,94%
Nota 2: Coleta de dados DPI/DEDM/SEGEP em 05-04-2023.

Notas