Indicadores | Último | Anterior |
Estimativa da População (pessoas) | 215631234 (2022) | 213317639 (2021) |
Desemprego (%) | 8,7 (3º tri 2022) | 9,3 (2º tri 2022) |
Escolarização (%) | 99,7 (2019) | 99,3 (2018) |
Analfabetismo (%) | 6,6 (2019) | 6,8 (2018) |
Fecundidade (filhos por mulher) | 1,76 (2021) | 1,76 (2020) |
Mortalidade (óbitos a cada mil nascidos vivos) | 11,20 (2021) | 11,56 (2020) |
Fonte: IBGE Nota: Elaboração DPI/DEDM/SEGEP em 12/10/2022 Modificado: 23/01/2023 Nota: Os dados sobre "Estimativa da População", foram retirados da "Projeção da População do Brasil e das Unidades da Federação" no site do IBGE que é atualizado em tempo real.