Indicadores | Último | Anterior | 12 meses | No ano |
IPCA (%) | 0.62 (dez 2022) | 0,41 (nov 2022) | 5.79 | 5.79 |
INPC (%) | 0.69 (dez 2022) | 0.38 (dez 2022) | 5.93 | 5.93 |
IPCA-15 (%) | 0.52 (dez 2022) | 0.53 (dez 2022) | 5.90 | 5.90 |
IPP (%) | -0.54 (nov 2022) | -0.86 (out 2022) | 4.39 | 4.47 |
Custo do m² (%) | 0,08 (dez 2022) | 0,15 (ago 2022) | 10.90 | 10.90 |
Variação do PIB (%) | 3,6 (3º tri 2022) | 3,7 (2º tri 2022) | 3.0 | 3.2 |
PIB per capita (R$) | 3593569 (2020) | 3516170 (2019) | – | – |
Indústria (%) | – 0,1 (nov 2022) | 0,3 (out 2022) | -1 | -0,6 |
Comércio (%) | – 0,6 (nov 2022) | 0,3 (out 2022) | 0.6 | 1.1 |
Serviços (%) | 0,0 (nov 2022) | – 0,5 (out 2022) | 8,7 | 8,5 |
Fonte: IBGE Nota: Elaboração DPI/DEDM/SEGEP em 12/10/2022 Atualização: 23/01/2023