Indicadores | Último (2021) | Anterior (2020) |
Produção de leite (Litros) | 35305047 | 35316667 |
Produção de ovos (Mil Dúzias) | 4849697 | 4767519 |
Bovinos (Cabeças) | 224602112 | 217.836.282 |
Suínos (Cabeças) | 42538652 | 41.211.188 |
Galináceos (Cabeças) | 1530668972 | 1478424361 |
Banana (Mil Reais) | 9.998.070 | 8593512 |
Café (Mil Reais) | 34.896.546 | 27.290.800 |
Cana-de-açucar (Mil Reais) | 75284266 | 60.541.009 |
Laranja (Mil Reais) | 12.534.709 | 10.729.346 |
Milho (Mil Reais) | 116396867 | 72.424.496 |
Soja (Mil Reais) | 341747600 | 169.132.781 |
Fonte: IBGE Nota: Elaboração DPI/DEDM/SEGEP em 12/12/2022